<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lediabete.net Votre guide gratuit d'information sur le Diabète. Diabète Maroc &#187; DIABETE CHEZ L&#8217;ENFANT</title>
	<atom:link href="http://www.lediabete.net/category/diabete-chez-lenfant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lediabete.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 08:15:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>LE TRAITEMENT PAR INSULINE</title>
		<link>http://www.lediabete.net/le-traitement-par-insuline-2/</link>
		<comments>http://www.lediabete.net/le-traitement-par-insuline-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 11:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité et Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[DIABETE CHEZ L'ENFANT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lediabete.net/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[SOMMAIRE :
 
RAPPEL DE LA PHYSIOLOGIE NORMALE
· QUAND EST-CE QU’ON DONNE DE L’INSULINE 
· CLASSIFICATION DE L’INSULINE
1. SELON L’ORIGINE DE PRODUCTION
2. SELON LA DUREE DE L’ACTION DE L’INSULINE
3. SELON LE MODE D’ADMINISTRATION D’INSULINE
4. SELON LE RAPPORT ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lediabete.net/le-traitement-par-insuline-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INSULINE SOUS CUTANEE   TECHNIQUE et SITES D’INJECTION</title>
		<link>http://www.lediabete.net/insuline-sous-cutanee-technique-et-sites-d%e2%80%99injection/</link>
		<comments>http://www.lediabete.net/insuline-sous-cutanee-technique-et-sites-d%e2%80%99injection/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 11:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIABETE CHEZ L'ENFANT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lediabete.net/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[INSULINE SOUS CUTANEE 
TECHNIQUE et SITES D’INJECTION
A / TECHNIQUE D’INJECTION D’INSULINE
DEFINITION DE LA TECHNIQUE :
C’est l’injection de l’insuline sous la peau à l’aide d’une seringue, pour être  absorbée de façon rapide ou lente, afin de maintenir un ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lediabete.net/insuline-sous-cutanee-technique-et-sites-d%e2%80%99injection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIABETE CHEZ L’ENFANT</title>
		<link>http://www.lediabete.net/diabete-chez-l%e2%80%99enfant/</link>
		<comments>http://www.lediabete.net/diabete-chez-l%e2%80%99enfant/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 13:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIABETE CHEZ L'ENFANT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lediabete.net/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[DIABETE CHEZ L’ENFANT
( causes &#8211;  mécanismes – signes – chiffres )
 
 



 
Le diabète de l’enfant (appelé diabète type 1 ou diabète insulinodépendant) et le diabète de l’adulte (appelé diabète type 2 ou ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lediabete.net/diabete-chez-l%e2%80%99enfant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HISTOIRE DE L&#8217;INSULINE</title>
		<link>http://www.lediabete.net/histoire-de-linsuline/</link>
		<comments>http://www.lediabete.net/histoire-de-linsuline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 17:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIABETE CHEZ L'ENFANT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lediabete.net/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
HISTOIRE DE L’INSULINE
 
Premiére étape :
( de la découverte des cellules productrices d’insuline,
à la découverte de l’insuline )
 
1869 : le médecin allemand Paul Langerhans décrit l’anatomie du pancréas et remarque qu’à côté des cellules pancréatiques secrétant le suc ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lediabete.net/histoire-de-linsuline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
